Miscanthus
Un investissement à long terme (20 ans ou plus)
Miscanthus en godets in-vitro
-
Plaques de 45 plants in-vitro,
100% de réussite, 30 tiges ou plus de 3m la 2e année. -
Les performances sont directement liées à la densité de population
et à la régularité. -
Miscanthus biomasse 85x95 = 12 300/Ha
-
Litière pour vache
-
Chauffage
-
Mur isolant
-
Pour l'industrie (divers panneaux,...)
-
Type de culture | Chasse godet 65cc In-vitro | Biomasse godet 65cc In-vitro | Motte 250cc In-vitro |
Plant/Hectare | 100x200 8000 | 85x95 12500 | |
Implantation | Repiqueuse | Repiqueuse | Repiqueuse houe-hache |
Reprise | 100% | 100% | 100% |
Nbre de tige à 1 an | 25/30 | 25/30 | 30 |
Nbre de tige à 2 ans | 30+ | 30+ | 30+ |
Hauteur à1an | 1m | 1m | 1m |
Hauteur à 2ans + tonnes | 3m/12T | 3m/12T | 3m/12T |
Tonnes à 2ans | 25T | 25T | 25T |
Nbre de tige 3ans/Ha | 800x30=24000 | 12500x30= 375000 | Idem 400000 ou + |
Pépinières Poncelet
Vresse-sur-Semois
Pépinière - Plants forestiers et en godets - Engrais organique - Cordes ANROMAG